Point Mobile
هندهلد صنعتی Point Mobile PM67
PM67
- سیستم عاملAndroid 11
- پردازندهQualcomm هشتهستهای 2.0GHz
UROVO
Model: DT66
هندهلد صنعتی Urovo DT66 به پردازنده هشتهستهای Qualcomm، نمایشگر ۶٫۵ اینچی و موتور اسکن حرفهای برای خواندن بارکدهای یکبعدی و دوبعدی، از جمله بارکدهای روی نمایشگر، مجهز است. سیستمعامل آن در مشخصات رسمی Android 13 / Android 15 ذکر شده است. پیکربندی پایه شامل ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است و پیکربندی ۸/۱۲۸ گیگابایتی بهصورت اختیاری ارائه میشود. نمایشگر دارای وضوح ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل است و وضوح ۱۰۸۰ × ۲۴۰۸ پیکسل نیز بهصورت اختیاری در دسترس است. پنل لمسی با پوشش Gorilla Glass از لمس چندنقطهای و کار با دستکش و انگشت خیس پشتیبانی میکند. ارتباطات 5G و Wi-Fi 6E، باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از تعویض در حالت روشن، درجه حفاظت IP68 و مقاومت در برابر سقوط از ارتفاع ۱٫۵ متر از دیگر ویژگیهای این مدل هستند.
گارانتی: نام شرکت، مدت و پوشش گارانتی این کالا پیش از خرید توسط فروش اعلام میشود.
قیمت: استعلام از کارشناس فروش
موجودی روز، نام و مدت گارانتی، هزینه ارسال و شیوه تسویه پیش از تأیید سفارش توسط فروش اعلام میشود. مهلت معمول درخواست مرجوعی ۲ روز پس از تحویل است. شرایط خرید و خدمات
| پردازنده | پردازنده هشتهستهای Qualcomm |
| سیستمعامل | Android 13 / Android 15 |
| حافظه | ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی؛ پیکربندی اختیاری: ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی |
| کارت حافظه | پشتیبانی از کارت Micro-SD تا ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت |
| نمایشگر | ۶٫۵ اینچ با وضوح ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل؛ وضوح ۱۰۸۰ × ۲۴۰۸ پیکسل بهصورت اختیاری؛ روشنایی حداقل ۴۵۰ نیت |
| صفحه لمسی | پنل لمسی خازنی با حساسیت بالا و شیشه Gorilla Glass؛ پشتیبانی از لمس چندنقطهای، کار با دستکش و انگشت خیس |
| ابعاد | طول ۱۷۵٫۸ × عرض ۷۶٫۵ × ضخامت ۱۴٫۵ میلیمتر |
| وزن | ۲۸۳ گرم در پیکربندی استاندارد؛ ۲۷۷ گرم در پیکربندی اختیاری |
| اسکن بارکد | موتور اسکن حرفهای با پشتیبانی از بارکدهای یکبعدی و دوبعدی مطابق استانداردهای بینالمللی و بارکدهای نمایشدادهشده روی صفحهنمایش |
| دوربینها | دوربین جلو ۵ مگاپیکسل با فوکوس ثابت؛ دوربین عقب ۱۳ مگاپیکسل با فوکوس خودکار تشخیص فاز؛ دوربین iToF بهصورت اختیاری |
| صدا | دو میکروفون با حذف نویز، بلندگوی ۱٫۵ واتی برای محیطهای پرسروصدا و گوشی مکالمه با پشتیبانی از حذف اکو |
| باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با ولتاژ ۳٫۸۵ ولت؛ پشتیبانی از تعویض باتری در حالت روشن (Hot Swap) |
| کلیدها | کلید روشن/خاموش، کلیدهای افزایش و کاهش صدا، دو کلید اسکن و کلید قابلسفارشیسازی |
| شبکه تلفن همراه | پشتیبانی از 5G، 4G، 3G و 2G |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 6E با باندهای ذکرشده ۲٫۴ و ۵ گیگاهرتز؛ پشتیبانی از 2×2 MU-MIMO و IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax |
| رومینگ شبکه بیسیم | پشتیبانی از 802.11r به روش Over the Air، OKC و ذخیرهسازی PMKID |
| موقعیتیابی | GPS، BEIDOU، GLONASS و Galileo |
| درجه حفاظت | IP68 |
| مقاومت در برابر سقوط | مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۱٫۵ متر |
| دمای کاری | از منفی ۲۰ تا مثبت ۶۰ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | از منفی ۴۰ تا مثبت ۷۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | رطوبت نسبی ۵ تا ۹۵ درصد، بدون میعان |
| مقاومت در برابر تخلیه الکترواستاتیک | تخلیه هوایی ±۱۵ کیلوولت؛ تخلیه تماسی ±۸ کیلوولت |
DT66.pdf
فایل از مدارک ارسالی فروشگاه است. صفحههای مربوط به این مدل در فایل دانلودی: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵. کاتالوگ ممکن است شامل مدلهای دیگر و گزینههای سفارشی باشد؛ نسخه، تجهیزات همراه و مشخصات کالای عرضهشده را پیش از خرید با فروش نهایی کنید.
دریافت دیتاشیت PDFPoint Mobile
PM67
Point Mobile
PM84
Urovo
DT50